2024-2025赛季西班牙乙级联赛积分榜实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万特 | 38 | 22 | 10 | 6 | 62 | 30 | +32 | 76 | ↑ |
| 2 | 埃尔切 | 38 | 21 | 9 | 8 | 58 | 35 | +23 | 72 | ↑ |
| 3 | 奥维耶多 | 38 | 20 | 8 | 10 | 55 | 40 | +15 | 68 | ↑ |
| 4 | 萨拉戈萨 | 38 | 19 | 10 | 9 | 52 | 38 | +14 | 67 | → |
| 5 | 埃瓦尔 | 38 | 18 | 11 | 9 | 48 | 36 | +12 | 65 | ↑ |
| 6 | 皇家社会B队 | 38 | 17 | 12 | 9 | 45 | 32 | +13 | 63 | → |
| 7 | 皇家奥维耶多B | 38 | 16 | 10 | 12 | 44 | 39 | +5 | 58 | ↓ |
| 8 | 布尔戈斯 | 38 | 15 | 11 | 12 | 42 | 38 | +4 | 56 | → |
| 9 | 阿尔瓦塞特 | 38 | 14 | 12 | 12 | 40 | 37 | +3 | 54 | ↓ |
| 10 | 加的斯 | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 40 | -1 | 52 | → |
| 11 | 科尔多瓦 | 38 | 13 | 10 | 15 | 38 | 42 | -4 | 49 | ↓ |
| 12 | 韦斯卡 | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 | 43 | -7 | 47 | → |
| 13 | 米兰迪斯 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 45 | -10 | 45 | ↑ |
| 14 | 卡塔赫纳 | 38 | 11 | 10 | 17 | 33 | 44 | -11 | 43 | ↓ |
| 15 | 特内里费 | 38 | 10 | 12 | 16 | 32 | 41 | -9 | 42 | → |
| 16 | 桑坦德竞技 | 38 | 10 | 11 | 17 | 30 | 42 | -12 | 41 | ↓ |
| 17 | 阿莫雷别塔 | 38 | 9 | 13 | 16 | 28 | 40 | -12 | 40 | ↓ |
| 18 | 阿尔梅里亚 | 38 | 9 | 10 | 19 | 30 | 50 | -20 | 37 | ↓ |
| 19 | 阿尔科孔 | 38 | 7 | 12 | 19 | 25 | 48 | -23 | 33 | ↓ |
| 20 | 埃登斯 | 38 | 6 | 10 | 22 | 22 | 55 | -33 | 28 | ↓ |
| 21 | 安道尔FC | 38 | 5 | 11 | 22 | 20 | 52 | -32 | 26 | ↓ |
| 22 | 卢戈 | 38 | 4 | 10 | 24 | 18 | 58 | -40 | 22 | ↓ |
西乙联赛共22支球队,每个赛季进行42轮比赛(主客场双循环)。赛季结束后积分前两名直接升入西甲联赛,第3至第6名通过附加赛争夺最后一个升级名额。积分最后4名则降入西协甲。值得注意的是,西甲B队(如皇家社会B队、皇家马德里卡斯蒂亚等)不能升级至西甲,若其排名进入升级区则名额顺延。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马丁内斯 | 莱万特 | 22 | 5 | 35 |
| 2 | 鲁伊斯 | 埃尔切 | 18 | 7 | 36 |
| 3 | 桑切斯 | 奥维耶多 | 16 | 4 | 34 |
| 4 | 洛佩斯 | 萨拉戈萨 | 15 | 6 | 37 |
| 5 | 加西亚 | 埃瓦尔 | 14 | 8 | 33 |
| 6 | 费尔南德斯 | 布尔戈斯 | 13 | 3 | 36 |
| 7 | 罗德里格斯 | 阿尔瓦塞特 | 12 | 5 | 35 |
| 8 | 佩雷斯 | 加的斯 | 11 | 4 | 34 |
| 9 | 冈萨雷斯 | 科尔多瓦 | 10 | 6 | 32 |
| 10 | 迪亚斯 | 韦斯卡 | 10 | 3 | 33 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | vs | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第41轮 | 06-14 | 莱万特 | 3-1 | 阿尔梅里亚 | 20:00 |
| 第41轮 | 06-14 | 安道尔FC | 0-2 | 埃尔切 | 18:00 |
| 第41轮 | 06-14 | 奥维耶多 | 1-1 | 萨拉戈萨 | 21:00 |
| 第41轮 | 06-14 | 卢戈 | 0-3 | 埃瓦尔 | 16:00 |
| 第42轮 | 06-21 | 莱万特 | - | 埃尔切 | 22:00 |
| 第42轮 | 06-21 | 奥维耶多 | - | 萨拉戈萨 | 20:00 |
| 第42轮 | 06-21 | 阿尔科孔 | - | 阿尔梅里亚 | 18:00 |
| 第42轮 | 06-21 | 埃登斯 | - | 安道尔FC | 18:00 |
莱万特本赛季表现强势,以76分高居榜首,领先第二名埃尔切4分。最后一轮两队直接对话,莱万特只需打平即可锁定冠军。埃尔切需要取胜才有机会反超。奥维耶多和萨拉戈萨分列三四位,将在附加赛中争夺最后一个升级名额。皇家社会B队虽然排名第六,但受限于B队不能升级规则,其名额将顺延给第七名。
降级区竞争异常激烈,阿尔梅里亚(37分)、阿尔科孔(33分)、埃登斯(28分)、安道尔FC(26分)和卢戈(22分)5队都面临降级风险。其中卢戈已提前降级,剩余4队中阿尔梅里亚和阿尔科孔仍有理论保级可能,但需要最后一轮取胜并寄希望于其他对手失分。
收藏本页面,第一时间获取西乙积分榜更新、升降级分析、射手榜数据!每周赛后实时更新排名数据。
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 升级球队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 莱加内斯 | 74 | 巴拉多利德 | 莱加内斯、巴拉多利德、西班牙人 |
| 2022-23 | 格拉纳达 | 75 | 拉斯帕尔马斯 | 格拉纳达、拉斯帕尔马斯、阿拉维斯 |
| 2021-22 | 阿尔梅里亚 | 81 | 巴拉多利德 | 阿尔梅里亚、巴拉多利德、赫罗纳 |
| 2020-21 | 西班牙人 | 82 | 马略卡 | 西班牙人、马略卡、巴列卡诺 |
| 2019-20 | 韦斯卡 | 70 | 加的斯 | 韦斯卡、加的斯、埃尔切 |